Payment Means ใช้เพื่อบันทึกและดูรายละเอียดวิธีการรับและจ่ายชำระเงิน โปรแกรม SAP Business One มีอยู่ 4 รูปแบบ คือ เช็ค (Check) เงินโอน (Bank Transfer) เครดิตการ์ด (Credit Card) เงินสด (Cash)
1. เช็ค (Check)
ชื่อฟิลด์ | รายละเอียด |
Currency | สกุลเงิน |
G/L Account | รหัสบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี |
Search by Bank Code | เลือกเมื่อต้องการค้นหาตามรหัสธนาคาร |
Due Date | วันที่เช็คครบกำหนด |
Amount | จำนวนเงินที่ชำระ |
Country | ประเทศ |
Bank Name | ชื่อบัญชีธนาคาร |
Branch | สาขาธนาคาร |
Account | เลขที่บัญชี |
Check No. | เลขที่เช็ค |
Endors. | เช็คสลักหลัง |
Originally Issued By | ผู้ออกเช็ค |
Fiscal ID | รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี |
Overall Amount | จำนวนเงินค้างชำระทั้งสิ้น |
Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ค้างชำระ |
Bank Charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
Paid | จำนวนเงินที่ชำระ |
2. เงินโอน (Bank Transfer)
ชื่อฟิลด์ | รายละเอียด |
Currency | สกุลเงิน |
G/L Account | รหัสบัญชี |
Transfer Date | วันที่โอน |
Reference | ข้อมูลอ้างอิง |
Total | จำนวนเงินรวม |
Overall Amount | จำนวนเงินค้างชำระทั้งสิน |
Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ค้างชำระ |
Bank Charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
Paid | จำนวนเงินที่ชำระ |
3. เครดิตการ์ด (Credit Card) การชำระเงินแบบ Credit Card สามารถปรับเพื่อใช้งานสำหรับการบันทึกรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคมรอนำส่ง เงินสมทบกองทุนประกันสังคมได้ด้วย
Fi | รายละเอียด |
Currency | สกุลเงิน |
Credit Card Name | ชื่อบัตรเครดิต |
G/L Account | รหัสบัญชี |
Credit Card No. | หมายเลขบัตรเครดิต |
Valid Until | วันที่หมดอายุของบัตรเครดิต |
ID No. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |
Telephone No. | หมายเลขโทรศัพท์ |
Payment Method | วิธีการชำระเงิน |
Amount Due | จำนวนเงินที่ชำระ |
No. of Payments | เลขที่ชำระ |
First Partial Payment | จำนวนเงินที่ชำระบางส่วนครั้งแรก |
Voucher No. | เลขที่ใบสำคัญรับ |
Transaction Type | ประเภทธุรกรรม |
Total | จำนวนเงินรวม |
Overall Amount | จำนวนเงินค้างชำระทั้งสิ้น |
Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ค้างชำระ |
Bank Charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
Paid | จำนวนเงินที่ชำระ |
4. เงินสด (Cash)
ชื่อฟิลด์ | รายละเอียด |
Currency | สกุลเงิน |
G/L Account | รหัสบัญชี |
Total | จำนวนเงินรวม |
Overall Amount | จำนวนเงินค้างชำระทั้งสิ้น |
Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ค้างชำระ |
Bank Charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
Paid | จำนวนเงินที่ชำระ |