สรุป อธิบายฟิลด์ในหน้าต่าง Payment Means ที่ใช้บันทึกวิธีรับและจ่ายชำระเงินทั้ง 4 แบบ ได้แก่ เช็ค เงินโอน เครดิตการ์ด และเงินสด |
ใช้เมื่อไหร่
- บันทึก Incoming Payments หรือ Outgoing Payments แล้วต้องเลือกวิธีชำระเงิน
- ต้องการรู้ความหมายของแต่ละฟิลด์ใน Payment Means
ส่วนที่ 1 · เช็ค (Check)
| ฟิลด์ | ความหมาย |
| Currency | สกุลเงิน |
| G/L Account | รหัสบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี |
| Search by Bank Code | เลือกเมื่อต้องการค้นหาตามรหัสธนาคาร |
| Due Date | วันที่เช็คครบกำหนด |
| Amount | จำนวนเงินที่ชำระ |
| Country | ประเทศ |
| Bank Name | ชื่อบัญชีธนาคาร |
| Branch | สาขาธนาคาร |
| Account | เลขที่บัญชี |
| Check No. | เลขที่เช็ค |
| Endors. | เช็คสลักหลัง |
| Originally Issued By | ผู้ออกเช็ค |
| Fiscal ID | รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี |
| Overall Amount | จำนวนเงินค้างชำระทั้งสิ้น |
| Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ค้างชำระ |
| Bank Charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| Paid | จำนวนเงินที่ชำระ |

ส่วนที่ 2 · เงินโอน (Bank Transfer)
| ฟิลด์ | ความหมาย |
| Currency | สกุลเงิน |
| G/L Account | รหัสบัญชี |
| Transfer Date | วันที่โอน |
| Reference | ข้อมูลอ้างอิง |
| Total | จำนวนเงินรวม |
| Overall Amount | จำนวนเงินค้างชำระทั้งสิ้น |
| Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ค้างชำระ |
| Bank Charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| Paid | จำนวนเงินที่ชำระ |

ส่วนที่ 3 · เครดิตการ์ด (Credit Card)
การชำระแบบ Credit Card สามารถปรับใช้บันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคมรอนำส่ง และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมได้ด้วย
| ฟิลด์ | ความหมาย |
| Currency | สกุลเงิน |
| Credit Card Name | ชื่อบัตรเครดิต |
| G/L Account | รหัสบัญชี |
| Credit Card No. | หมายเลขบัตรเครดิต |
| Valid Until | วันที่หมดอายุของบัตรเครดิต |
| ID No. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |
| Telephone No. | หมายเลขโทรศัพท์ |
| Payment Method | วิธีการชำระเงิน |
| Amount Due | จำนวนเงินที่ชำระ |
| No. of Payments | เลขที่ชำระ |
| First Partial Payment | จำนวนเงินที่ชำระบางส่วนครั้งแรก |
| Voucher No. | เลขที่ใบสำคัญรับ |
| Transaction Type | ประเภทธุรกรรม |
| Total | จำนวนเงินรวม |
| Overall Amount | จำนวนเงินค้างชำระทั้งสิ้น |
| Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ค้างชำระ |
| Bank Charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| Paid | จำนวนเงินที่ชำระ |

ส่วนที่ 4 · เงินสด (Cash)
| ฟิลด์ | ความหมาย |
| Currency | สกุลเงิน |
| G/L Account | รหัสบัญชี |
| Total | จำนวนเงินรวม |
| Overall Amount | จำนวนเงินค้างชำระทั้งสิ้น |
| Balance Due | จำนวนเงินคงเหลือที่ค้างชำระ |
| Bank Charge | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| Paid | จำนวนเงินที่ชำระ |

เคล็ดลับ แท็บ Credit Card ปรับใช้บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายการประกันสังคมได้ |
อ่านต่อ รับชำระเงินจากคู่ค้า (Incoming Payments) · จ่ายชำระเงินให้คู่ค้า (Outgoing Payments)