สรุป เพิ่มสินทรัพย์ถาวรใหม่ใน Asset Master Data พร้อมกำหนดกลุ่มสินทรัพย์ Depreciation Area และอายุการใช้งาน เพื่อใช้บันทึกซื้อและคิดค่าเสื่อมราคา |
ใช้เมื่อไหร่
- มีสินทรัพย์ถาวรใหม่ก่อนออกใบสั่งซื้อหรือบันทึกซื้อ
ขั้นตอน
เมนู Financials › Fixed Assets › Asset Master Data |
① เปิดหน้าจอ Asset Master Data ตามเมนูด้านบน

② กด Add เพื่อสร้างสินทรัพย์ใหม่

③ กรอกข้อมูลสินทรัพย์
| ฟิลด์ | ความหมาย |
| Series | เลือกชุดเลขที่ |
| Item No. | รหัสสินทรัพย์ |
| Description | ชื่อสินทรัพย์ |
| Item Group | กลุ่มสินทรัพย์ เลือก Fixed Asset |
| UoM Group | หน่วยนับ |
④ เลือกประเภทของสินทรัพย์
| ตัวเลือก | ใช้เมื่อ |
| Inventory Item | ต้องการให้มีการเก็บสต็อก |
| Sales Item | ต้องการให้สินทรัพย์แสดงในเอกสารการขาย |
| Purchase Item | ต้องการให้สินทรัพย์แสดงในเอกสารการซื้อ |
| Virtual Item | กำหนดเป็นสินทรัพย์จำลอง สำหรับใช้สร้างสินทรัพย์โดยใช้ Series |
⑤ เลือกแท็บ Fixed Assets แล้วไปที่แท็บ Overview
| ข้อ | ฟิลด์ | ความหมาย |
| 5.1 | Asset Class | กลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้กำหนดการบันทึกบัญชี |
| 5.2 | Depreciation Area | Depreciation Area ที่สร้างไว้ในระบบ |
| 5.3 | Useful Life (Months) | อายุการใช้งานของสินทรัพย์ (จำนวนเดือน) |
⑥ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด Add เพื่อบันทึกสินทรัพย์เข้าระบบ

อ่านต่อ สร้างกลุ่มสินทรัพย์ (Asset Classes) · บันทึกซื้อสินทรัพย์ถาวรด้วย A/P Invoice