สรุป เพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ ทั้งข้อมูลหลัก ผู้ติดต่อ ที่อยู่ และเงื่อนไขการเงิน เพื่อให้ฝ่ายขายและฝ่ายการเงินใช้ในการขาย ออกใบแจ้งหนี้ และติดตามสถานะลูกค้า |
ใช้เมื่อไหร่
- มีลูกค้ารายใหม่ที่ต้องเปิดเอกสารขายหรือออกใบแจ้งหนี้
- ต้องบันทึกชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และเงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้า
ส่วนที่ 1 · ข้อมูลหลัก (Primary Information และ Classification)
เมนู Lists › Relationship › Customer › New |

Primary Information
| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Type | เลือก Company สำหรับบริษัท หรือ Individual สำหรับบุคคลธรรมดา | ใช่ |
| 2 | Company Name | ชื่อบริษัท | ใช่ |
| 3 | Category | กลุ่มลูกหนี้ | ใช่ |
| 4 | Sales Rep | พนักงานขายผู้รับผิดชอบ | ไม่ |
| 5 | Entity Branch | สาขา | ใช่ |
| 6 | Comments | หมายเหตุ (ถ้ามี) | ไม่ |
| 7 | อีเมล | ไม่ | |
| 8 | Phone | เบอร์โทรศัพท์ | ไม่ |
| 9 | Fax | เบอร์แฟกซ์ | ไม่ |
Classification
| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Primary Subsidiary | บริษัท กรณีใช้ OneWorld | ใช่ |
ส่วนที่ 2 · Subtabs › Subsidiaries

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | สาขา | ใช่ |
ส่วนที่ 3 · Subtabs › Relationships

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Contacts | ชื่อผู้ติดต่อ | ไม่ |
| 2 | Job Title | ตำแหน่ง | ไม่ |
| 3 | อีเมลผู้ติดต่อ | ไม่ | |
| 4 | Main Phone | เบอร์โทรศัพท์ | ไม่ |
ส่วนที่ 4 · Subtabs › Address

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Default Shipping | เลือก Yes เมื่อต้องการใช้เป็นค่าตั้งต้น | ไม่ |
| 2 | Default Billing | เลือก Yes เมื่อต้องการใช้เป็นค่าตั้งต้น | ไม่ |
| 3 | Edit | กดรูปปากกาเพื่อเพิ่มที่อยู่ | ใช่ |

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 4 | Country | ประเทศ | ใช่ |
| 5 | Address 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | ที่อยู่ 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | ใช่ |
| 6 | Address 2 (แขวง/ตำบล) | ที่อยู่ 2 (แขวง/ตำบล) | ใช่ |
| 7 | Address 3 (เขต/อำเภอ) | ที่อยู่ 3 (เขต/อำเภอ) | ใช่ |
| 8 | City (จังหวัด) | จังหวัด | ใช่ |
| 9 | Zip (รหัสไปรษณีย์) | รหัสไปรษณีย์ | ใช่ |
| 10 | Add | กดปุ่ม OK และปุ่ม Add เพื่อบันทึกที่อยู่ | ใช่ |
ส่วนที่ 5 · Subtabs › Financial

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Default Receivables Account | บัญชีคุมลูกหนี้ | ใช่ |
| 2 | Tax Reg. Number | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | ใช่ |
| 3 | Terms | เงื่อนไขการชำระเงิน | ไม่ |
| 4 | Credit Limit | วงเงินเครดิต | ไม่ |
| 5 | Currencies | สกุลเงินที่ใช้ทำธุรกรรม | ใช่ |
| 6 | Group Invoices | ติ๊กเลือก หากต้องการรวมใบแจ้งหนี้เพื่อใช้วางบิล | ไม่ |
| 7 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลูกหนี้การค้า | ใช่ |
อ่านต่อ การสร้างบุคคลที่สนใจสินค้า/บริการ (Lead) · การสร้างผู้ขายรายใหม่ (Vendor)