สรุป บันทึกการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลังจากเหตุต่าง ๆ เช่น สูญหาย เสียหาย หรือผลการตรวจนับ เพื่อให้ข้อมูลสต็อกในระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน |
ใช้เมื่อไหร่
- สินค้าสูญหายหรือเสียหาย
- ตรวจนับสต็อกแล้วพบจำนวนไม่ตรงกับระบบ
ส่วนที่ 1 · กรอกข้อมูลหลัก
กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพหน้าจอ
เมนู Transactions › Inventory › Inventory Adjustment |

Primary Information
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Reference # | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Customer | ชื่อลูกค้า (ไม่บังคับ) | ไม่ |
| 3 | Adjustment Account | รหัสบัญชีที่ต้องการบันทึก | ใช่ |
| 4 | Date | วันที่เอกสาร | ใช่ |
| 5 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | ใช่ |
| 6 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
Classification
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ใช่ |
| 2 | Class | ประเภท Class (ถ้ามี) | ไม่ |
| 3 | Adjustment Location | คลังสินค้าที่ต้องการตัด/รับสต็อก | ไม่ |
ส่วนที่ 2 · ระบุรายการที่ปรับปรุง
ที่ Subtab Adjustments ระบุสินค้าและจำนวนที่ปรับ จากนั้นกด Save

| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Item | รหัสสินค้า | ใช่ |
| 2 | Description | รายละเอียดสินค้า | ไม่ |
| 3 | Location | คลังสินค้า | ใช่ |
| 4 | Units | หน่วยนับ | ใช่ |
| 5 | QTY. On Hand | แสดงสินค้าคงเหลือในสต็อก | ไม่ |
| 6 | Current value | แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือปัจจุบัน | ไม่ |
| 7 | Adjust QTY. By | จำนวนสินค้าที่ปรับ | ใช่ |
| 8 | New Quantity | แสดงจำนวนสินค้าใหม่หลังการปรับปรุง | ไม่ |
| 9 | EST. Unit Cost | ต้นทุนประมาณการต่อหน่วย | ไม่ |
| 10 | Inventory Detail | ล็อตสินค้า หรือรายละเอียดสินค้าคงเหลือ | ใช่ |
| 11 | Class | ประเภท Class (ถ้ามี) | ไม่ |
| 12 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
| 13 | Save | กดเพื่อบันทึกเอกสาร | ใช่ |
อ่านต่อ การสร้างใบตรวจนับสินค้าคงเหลือ (Inventory Count)