สรุป บันทึกข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่สนใจสินค้า/บริการแต่ยังไม่เป็นลูกค้า เพื่อใช้ติดตามและทำการตลาดจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริง (Customer) หรือถูกคัดออก |
ใช้เมื่อไหร่
- ได้รายชื่อผู้สนใจสินค้าหรือบริการที่ต้องการติดตามต่อ
- ต้องการเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวังก่อนเปิดเป็นลูกค้า
ส่วนที่ 1 · ข้อมูลหลัก (Primary Information และ Classification)
เมนู Lists › Relationship › Lead › New |

Primary Information
| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Type | เลือก Company สำหรับบริษัท หรือ Individual สำหรับบุคคลธรรมดา | ใช่ |
| 2 | Company Name | ชื่อบริษัท | ใช่ |
| 3 | Sales Rep | พนักงานขายผู้รับผิดชอบ | ไม่ |
| 4 | Entity Branch | สาขาของ Lead | ใช่ |
| 5 | Comments | หมายเหตุ (ถ้ามี) | ไม่ |
| 6 | อีเมล | ไม่ | |
| 7 | Phone | เบอร์โทรศัพท์ | ไม่ |
| 8 | Fax | เบอร์แฟกซ์ | ไม่ |
Classification
| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Primary Subsidiary | บริษัท กรณีใช้ OneWorld | ใช่ |
ส่วนที่ 2 · Subtabs › Address

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Default Shipping | เลือก Yes หากต้องการใช้เป็นที่อยู่หลักในการส่งสินค้า | ไม่ |
| 2 | Default Billing | เลือก Yes หากต้องการใช้เป็นที่อยู่หลักในการส่งเอกสาร | ไม่ |
| 3 | Edit | กดรูปปากกาเพื่อเพิ่มที่อยู่ | ใช่ |

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Country | ประเทศ | ใช่ |
| 2 | ADDRESS 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | ที่อยู่ 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | ใช่ |
| 3 | ADDRESS 2 (แขวง/ตำบล) | ที่อยู่ 2 (แขวง/ตำบล) | ใช่ |
| 4 | ADDRESS 3 (เขต/อำเภอ) | ที่อยู่ 3 (เขต/อำเภอ) | ใช่ |
| 5 | CITY (จังหวัด) | จังหวัด | ใช่ |
| 6 | ZIP (รหัสไปรษณีย์) | รหัสไปรษณีย์ | ใช่ |
| 7 | OK | กดปุ่ม OK และปุ่ม Add เพื่อบันทึกที่อยู่ | ใช่ |
| 8 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล Lead | ใช่ |
อ่านต่อ การสร้างลูกค้ารายใหม่ (Customer)