สรุป เพิ่มข้อมูลพนักงาน ทั้งชื่อ ตำแหน่ง ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ และสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ เพื่อใช้จัดการเงินเดือน บันทึกเวลา และกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท |
ใช้เมื่อไหร่
- มีพนักงานเข้าใหม่ที่ต้องบันทึกในระบบ
- ต้องการให้พนักงานเข้าใช้งานระบบตาม Role ที่กำหนด
ส่วนที่ 1 · ข้อมูลหลัก (Primary Information และ Classification)
เมนู Lists › Employees › Employees › New Employee |


Primary Information
| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Employee ID | ชื่อและนามสกุลที่มาจากการระบุในช่อง Name | ใช่ |
| 2 | Mr./Ms. | คำนำหน้านาม | ไม่ |
| 3 | Name | ชื่อ | ใช่ |
| 4 | Job Title | ตำแหน่งงาน | ไม่ |
| 5 | Supervisor | ชื่อหัวหน้างาน | ไม่ |
| 6 | Currency | สกุลเงิน | ไม่ |
| 7 | Image | รูปภาพ | ไม่ |
| 8 | อีเมล | ใช่ | |
| 9 | Phone | เบอร์โทรศัพท์ | ไม่ |
| 10 | Office Phone | เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน | ไม่ |
| 11 | Mobile Phone | เบอร์โทรศัพท์มือถือ | ไม่ |
| 12 | Home Phone | เบอร์โทรศัพท์บ้าน | ไม่ |
| 13 | Fax | เบอร์แฟกซ์ | ไม่ |
Classification
| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | บริษัท กรณีใช้ OneWorld | ใช่ |
| 2 | Class | ประเภท Class (ถ้ามี) | ไม่ |
| 3 | Department | แผนก | ไม่ |
| 4 | Location | สถานที่ทำงานของพนักงาน | ไม่ |
ส่วนที่ 2 · Subtabs › Address

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Default Shipping | เลือก Yes เมื่อต้องการใช้เป็นค่าตั้งต้น | ใช่ |
| 2 | Edit | กดรูปปากกาเพื่อเพิ่มที่อยู่ | ใช่ |

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 3 | Country | ประเทศ | ใช่ |
| 4 | Address 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | ที่อยู่ 1 (เลขที่/ถนน/หมู่/ซอย) | ไม่ |
| 5 | Address 2 (แขวง/ตำบล) | ที่อยู่ 2 (แขวง/ตำบล) | ไม่ |
| 6 | Address 3 (เขต/อำเภอ) | ที่อยู่ 3 (เขต/อำเภอ) | ไม่ |
| 7 | City (จังหวัด) | จังหวัด | ไม่ |
| 8 | Zip (รหัสไปรษณีย์) | รหัสไปรษณีย์ | ไม่ |
| 9 | OK | กดปุ่ม OK และปุ่ม Add เพื่อบันทึกที่อยู่ | ใช่ |
ส่วนที่ 3 · Subtabs › Access

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Give Access | ให้สิทธิ์เข้าถึงระบบ | ใช่ |
| 2 | Send New Access Notification Email | ติ๊กเมื่อต้องการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ User ใหม่ | ไม่ |
| 3 | Manually Assign Or Change Password | ให้ User เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเอง | ไม่ |
| 4 | Password | รหัสผ่าน | ไม่ |
| 5 | Confirm Password | ยืนยันรหัสผ่าน | ไม่ |
| 6 | Require Password Change On Next Login | ให้เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งถัดไป | ไม่ |
ส่วนที่ 4 · Subtabs › Access › Role

| ลำดับ | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Role | บทบาทหน้าที่ของพนักงาน | ใช่ |
| 2 | Global Permissions | สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะบุคคล | ไม่ |
| 3 | Add | กดปุ่ม Add เพื่อบันทึก Role และ Permissions | ใช่ |
| 4 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลพนักงาน | ใช่ |