สรุป บันทึกการผลิตสินค้าโดยระบุวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และจำนวนที่ต้องการผลิตในเอกสารเดียว ช่วยติดตามสถานะการผลิตและการเบิกวัตถุดิบอย่างเป็นระเบียบ ให้การผลิตเป็นไปตามแผนและลดความสูญเสีย |
ใช้เมื่อไหร่
- ต้องการรับสินค้าสำเร็จรูปและตัดวัตถุดิบออกจากสต็อกพร้อมกันในครั้งเดียว
ส่วนที่ 1 · กรอกข้อมูลหลัก
กรอกข้อมูลตามหมายเลขในภาพหน้าจอ
เมนู Transactions › Manufacturing › Build Assemblies |

Primary Information
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Reference # | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Assembly | ชื่อส่วนประกอบวัตถุดิบ | ใช่ |
| 3 | Bill of Materials | รายการส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า | ใช่ |
| 4 | Bill of Materials Revision | ระบุเมื่อมีการอัปเดตหรือแก้ไขรายการวัตถุดิบ (BOM) ที่ใช้ผลิตสินค้า | ใช่ |
| 5 | Quantity to Build | จำนวนที่ต้องการผลิต | ใช่ |
| 6 | Units | หน่วยนับ | ใช่ |
| 7 | Projected Value | มูลค่าของการผลิต | ใช่ |
| 8 | Created From | เลขที่เอกสารใบสั่งผลิต (Work Order) | ใช่ |
| 9 | Inventory Detail | ล็อตสินค้า หรือรายละเอียดสินค้าคงเหลือ | ใช่ |
| 10 | Date | วันที่สร้าง | ใช่ |
| 11 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | ใช่ |
| 12 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
Classification
| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ใช่ |
| 2 | Class | ประเภท Class (ถ้ามี) | ไม่ |
| 3 | Location | คลังสินค้า | ไม่ |
ส่วนที่ 2 · ระบุส่วนประกอบที่ใช้
ที่ Subtab Components ตรวจสอบส่วนประกอบและจำนวนที่ใช้ จากนั้นกด Save

| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | บังคับกรอก |
| 1 | Component | แสดงส่วนประกอบ | ใช่ |
| 2 | Quantity | จำนวนที่ใช้ | ใช่ |
| 3 | Quantity On Hand | แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง | ไม่ |
| 4 | Units | หน่วยนับ | ใช่ |
| 5 | Inventory Detail | ล็อตสินค้า หรือรายละเอียดสินค้าคงเหลือ | ใช่ |
| 6 | Save | กดเพื่อบันทึกเอกสารสั่งผลิต | ใช่ |
อ่านต่อ การสร้างใบสั่งผลิต (Work Order)