สรุป ตารางสรุปเอกสาร 61 ประเภทใน NetSuite ว่าประเภทใดรองรับ Advanced Numbering ซึ่งใช้ตั้งลำดับเลขที่เอกสารแบบซับซ้อน เช่น แยกลำดับตามปีบัญชีหรือเงื่อนไขอื่น |
ใช้เมื่อไหร่
- ต้องการตั้งเลขที่เอกสารแบบซับซ้อน เช่น แยกลำดับเลขตามปีบัญชี แล้วไม่แน่ใจว่าเอกสารนั้นรองรับหรือไม่
- ตั้งค่าเลขที่เอกสารตอนเริ่มใช้ระบบ (System Initialization)
สรุปภาพรวม
เมนู Setup › Company › Auto-Generated Numbers |
จากเอกสารทั้งหมด 61 ประเภท รองรับ Advanced Numbering 30 ประเภท และไม่รองรับ 31 ประเภท
Advanced Numbering แบ่งเป็น 2 แบบตามหน้าตั้งค่า: Document Number (แท็บ Document Numbers) และ Transaction Number (แท็บ Transaction Numbers) ซึ่งมีเฉพาะ Bill, Bill Credit, Credit Card Charge และ Credit Card Refund
| กลุ่มงาน | เอกสารทั้งหมด | รองรับ | ไม่รองรับ |
| Purchase (กระบวนการซื้อ) | 16 | 7 | 9 |
| Sales (กระบวนการขาย) | 15 | 12 | 3 |
| Accounting (บัญชีและการเงิน) | 8 | 5 | 3 |
| Fixed Asset (สินทรัพย์ถาวร) | 6 | 6 | 0 |
| Inventory (สินค้าคงคลัง) | 8 | 0 | 8 |
| Manufacturing (การผลิต) | 8 | 0 | 8 |
Purchase — กระบวนการซื้อ
| เอกสาร | Advanced Numbering |
| Requisition | ไม่รองรับ |
| Request For Quote | ไม่รองรับ |
| Purchase Order | รองรับ (Document Number) |
| Purchase Contract | ไม่รองรับ |
| Blanket Purchase Order | ไม่รองรับ |
| Vendor Request For Quote | ไม่รองรับ |
| Vendor Prepayment Application | ไม่รองรับ |
| Item Receipt | รองรับ (Document Number) |
| Bill | รองรับ (Transaction Number) |
| Bill Credit | รองรับ (Transaction Number) |
| Bill Payment | ไม่รองรับ |
| Vendor Return Authorization | ไม่รองรับ |
| Check | ไม่รองรับ |
| Credit Card Charge | รองรับ (Transaction Number) |
| Credit Card Refund | รองรับ (Transaction Number) |
| Expense Report | รองรับ (Document Number) |
Sales — กระบวนการขาย
| เอกสาร | Advanced Numbering |
| Opportunity | รองรับ (Document Number) |
| Estimate | รองรับ (Document Number) |
| Sales Order | รองรับ (Document Number) |
| Item Fulfillment | รองรับ (Document Number) |
| Invoice | รองรับ (Document Number) |
| Invoice Group | ไม่รองรับ |
| Payment | รองรับ (Document Number) |
| Payment Run | รองรับ (Document Number) * |
| Return Authorization | รองรับ (Document Number) |
| Cash Sale | รองรับ (Document Number) |
| Cash Refund | รองรับ (Document Number) |
| Credit Memo | รองรับ (Document Number) |
| Customer Deposit | รองรับ (Document Number) |
| Customer Refund | ไม่รองรับ |
| Commission | ไม่รองรับ |
Accounting — บัญชีและการเงิน
| เอกสาร | Advanced Numbering |
| Journal | รองรับ (Document Number) |
| Currency Revaluation | รองรับ (Document Number) |
| Deposit | รองรับ (Document Number) |
| Deposit Application | รองรับ (Document Number) |
| Cross Charge Journal | ไม่รองรับ |
| Period End Journal | ไม่รองรับ |
| Statement Charge | ไม่รองรับ |
| System Journal | รองรับ (Document Number) |
Fixed Asset — สินทรัพย์ถาวร
| เอกสาร | Advanced Numbering |
| FAM Special Depreciation Entry | รองรับ (Document Number) * |
| Fixed Asset Depreciation Entry | รองรับ (Document Number) * |
| Fixed Asset Disposal Entry | รองรับ (Document Number) * |
| Fixed Asset Revaluation Entry | รองรับ (Document Number) * |
| Fixed Asset Transfer Entry | รองรับ (Document Number) * |
| Lease | รองรับ (Document Number) * |
Inventory — สินค้าคงคลัง
| เอกสาร | Advanced Numbering |
| Inventory Adjustment | ไม่รองรับ |
| Inventory Cost Revaluation | ไม่รองรับ |
| Inventory Count | ไม่รองรับ |
| Inventory Transfer | ไม่รองรับ |
| Inventory Worksheet | ไม่รองรับ |
| Inventory Distribution | ไม่รองรับ |
| Transfer | ไม่รองรับ |
| Transfer Order | ไม่รองรับ |
Manufacturing — การผลิต
| เอกสาร | Advanced Numbering |
| Assembly Build | ไม่รองรับ |
| Assembly Unbuild | ไม่รองรับ |
| Work Order | ไม่รองรับ |
| Work Order Close | ไม่รองรับ |
| Work Order Completion | ไม่รองรับ |
| Work Order Issue | ไม่รองรับ |
| Bin Putaway Worksheet | ไม่รองรับ |
| Bin Transfer | ไม่รองรับ |
หมายเหตุ รองรับ หมายถึงระบบมีช่อง Advanced Numbering ให้เปิดใช้ ไม่ได้แปลว่าเปิดใช้อยู่แล้ว ต้องติ๊กเปิดเองที่หน้า Set Up Auto-Generated Numbers |
หมายเหตุ เอกสารที่ไม่รองรับ Advanced Numbering ยังตั้ง Prefix, Suffix และ Minimum Digits ได้ตามปกติที่หน้า Set Up Auto-Generated Numbers |
หมายเหตุ เอกสารบางประเภทจะแสดงในหน้าตั้งค่าเฉพาะเมื่อบัญชีเปิดใช้ฟีเจอร์นั้นแล้ว เช่น Request For Quote, Invoice Group, Commission |
ข้อควรระวัง รายการที่มีเครื่องหมาย * (Payment Run, Lease และรายการ Fixed Asset ทั้ง 5 ประเภท) มีช่อง Advanced Numbering ในระบบจริง แต่ไม่อยู่ในรายชื่อมาตรฐานของเอกสาร Oracle — ตรวจในบัญชีของท่านก่อนใช้งาน |
อ่านต่อ ตั้งค่าเลขที่เอกสารอัตโนมัติ (Auto-Generated Numbers) · ตั้งเลขที่เอกสารอัตโนมัติแบบกำหนดช่วงวันที่ (Auto-Generated Numbers)