สรุป บันทึกเครดิตที่ผู้ขายให้แก่องค์กรจากการคืนสินค้าหรือการปรับปรุงบริการ เพื่อลดยอดหนี้ที่ต้องชำระให้ผู้ขายได้ถูกต้อง |
ใช้เมื่อไหร่
- คืนสินค้าให้ผู้ขาย หรือผู้ขายปรับลดค่าบริการ
- ได้รับใบลดหนี้จากผู้ขาย
ส่วนที่ 1 · เปิดหน้าจอลดหนี้
สร้างใบลดหนี้ได้ 2 วิธี
① วิธีที่ 1: ที่หน้าจอ Bill กดปุ่ม Credit

② วิธีที่ 2: สร้างโดยตรงที่เมนู Transactions › Payables › Vendor Credits

ส่วนที่ 2 · กรอกข้อมูลใบลดหนี้
| No. | ฟิลด์ (Primary Information) | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Transaction Number | ระบบสร้างเลขที่เอกสารให้หลังกด Save | ใช่ |
| 2 | Reference No. | เลขที่เอกสารอ้างอิง | ใช่ |
| 3 | Vendor | ชื่อผู้ขาย | ใช่ |
| 4 | Amount | ราคารวม | ใช่ |
| 5 | Created From | เอกสารต้นทาง | ไม่ |
| 6 | Currency | ระบุ/ตรวจสอบสกุลเงิน | ไม่ |
| 7 | Exchange Rate | ระบุ/ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน | ไม่ |
| 8 | Vat Registration | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย | ไม่ |
| 9 | Amount | มูลค่ารวม | ไม่ |
| 10 | Tax | มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | ไม่ |
| 11 | Due Date | วันครบกำหนดชำระ | ใช่ |
| 12 | Date | วันที่เอกสาร | ใช่ |
| 13 | Posting Period | รอบระยะเวลาบัญชี | ไม่ |
| 14 | Memo | หมายเหตุ | ไม่ |
| No. | ฟิลด์ (Classification) | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Subsidiary | บริษัท (กรณีใช้ OneWorld) | ใช่ |
Subtab Items

| No. | ฟิลด์ | ความหมาย | จำเป็น |
| 1 | Item | ระบุ/ตรวจสอบสินค้าหรือบริการ | ใช่ |
| 2 | Quantity | ระบุ/ตรวจสอบจำนวน | ใช่ |
| 3 | Units | ระบุ/ตรวจสอบหน่วยนับ | ใช่ |
| 4 | Inventory Detail | ระบุ/ตรวจสอบล็อตสินค้าที่ต้องการคืน | ใช่ |
| 5 | Description | ระบุ/ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า | ไม่ |
| 6 | Rate | ระบุ/ตรวจสอบราคาต่อหน่วย | ใช่ |
| 7 | Amount | ตรวจสอบมูลค่ารวม | ไม่ |
| 8 | Tax Code | ระบุ/ตรวจสอบประเภทภาษีซื้อ | ใช่ |
| 9 | Tax Rate | ตรวจสอบอัตราภาษี | ใช่ |
| 10 | Save | กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกใบลดหนี้ | ใช่ |
อ่านต่อ สร้างใบตั้งหนี้ (Vendor Bill) · สร้างใบอนุมัติคืนสินค้าให้ผู้ขาย (Vendor Return Authorization)